-
Capteur d'inclinomètre de Digital
-
Capteur analogue d'inclinomètre
-
Inclinomètre dynamique
-
Inclinomètre sans fil
-
Capteur électronique de boussole
-
Attitude et diriger le système de référence
-
Unité de mesure à inertie d'IMU
-
Capteur de vibration d'accéléromètre
-
Intégration d'Institut central des statistiques de GNSS
-
Capteur de commutateur d'inclinaison
-
Gyroscope optique de fibre
-
Puce de capteur de gyroscope
-
Puce d'accéléromètre
-
Autres
Exactitude sans fil de fond 0.005° d'inclinomètre de LoRaWAN LWHD-WM400
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xExactitude | 0.005° | Résolution | 0.001° |
---|---|---|---|
Axe de mesure | double axe | Fréquence fonctionnante | 868/915/923, etc. mégahertz pour facultatif |
Dérive nulle de la température (°/℃) | ±0.001 | erreur de Croix-axe (°) | 0,01 |
Chronométré réveillez-vous | Appui | Résistance d'isolation | ≥100 MΩ |
Surligner | Inclinomètre sans fil de la résolution 0.001°,inclinomètre sans fil Accuracy0.005°,inclinomètre sans fil de double axe de fond |
Exactitude sans fil de fond d'inclinomètre de LoRaWAN LWHD-WM400 : 0.005° chaîne ±60° de la résolution 0.001°
Introduction
L'inclinomètre sans fil de fond de transmission de LoRaWAN LWHD-WM400 est conçu pour la surveillance de la santé structurelle (SHM). Il peut être employé pendant jusqu'à 10 années (en état d'envoyer à des données chaque heure). Des données peuvent être téléchargées par le passage de LoRaWAN G500 (accessoire facultatif) relié au serveur de TTN ou de Chirpstack et d'APPLI.
Index de représentation
Chaîne de mesure (°) | ≤5 | 5~15 | 15~60 | |
Axe de mesure | DE X/Y | DE X/Y | DE X/Y | |
Exactitude (°) | À la température ambiante | 0,005 | 0,008 | 0,01 |
Résolution (°) | Complètement stationnaire | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
La température zéro dérive (°/℃) |
〜 +85℃ de -40℃ | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
erreur de Croix-axe (°) | À la température ambiante | 0,005 | 0,008 | 0,01 |
Fréquence de sortie (hertz) | Jusqu'à 10 (reliez le téléphone ou le PC d'Android par l'intermédiaire du câble), jusqu'à 0,1 (par l'intermédiaire de LoRaWAN) | |||
mode d'Automatique-sommeil | Appui | |||
Chronométré réveillez-vous | Appui | |||
Le mouvement détecté se réveillent | Appui | |||
Temps moyen entre l'échec | 100 000 heures | |||
Électromagnétique compatibilité |
Accord à GBT17626 | |||
Résistance d'isolation | ≥100 MΩ | |||
Résistant aux chocs | 2000g, 0.5ms, 3Times/axis | |||
Taille (millimètres) | L109*W88*H63mm (sans antenne) L109*W88*H131mm (avec le radôme) | |||
Poids (g) | 550 (±10) (avec deux batteries) |
Application
Surveillance de logement dangereuse
Mesure d'inclination de tour de pont
Surveillance de barrage
Prévention des catastrophes de pente
Profil d'entreprise